Технические данные
	
| Класс состава | В5; Btb1,6; Aab2; F75 ГОСТ Р 54358-2017 | 
| Размер заполнителя | 0-1,5 мм 0-2,0 мм 0-3,0 мм | 
| Температура применения | от + 5 °С до +30 °С | 
| Количество воды затворения | ~ 6-7 л на 30 кг мешок сухой смеси | 
| Время использования | ~ 1,5 ч | 
| Толщина слоя | ~ 1,5-3,0 мм (в зависимости от размера заполнителя) | 
| Паропроницаемость | ?  0,035 мг/м*ч*Па | 
| Морозостойкость | F 75 | 
| Выход раствора | ~ 21,5 л / 30 кг | 
| Расход | SPS 1,5 мм: ~ 2,5 кг/м? SPS 2,0 мм: ~ 3,5 кг/м? SPS 3,0 мм: ~ 4,5 кг/м? | 
| Срок хранения | 6 месяцев | 
| Форма поставки | мешок 30 кг | 
	
	
 
                    