Технические данные
| Категория раствора | LW CS II согл. EN 998-1 |
| Размер заполнителя | 0-1,25 мм |
| Температура применения | от + 5°С до +30°С |
| Количество воды затворения | ~ 7,5 л на 30 кг мешок сухой смеси |
| Расход воды для штукатурной машины PFT G4 | ~ 340 л/ч |
| Время использования | ~ 2 ч |
| Плотность затвердевшего раствора в сухом состоянии | ≤ 1300 кг/м3 |
| Коэффициент теплопроводности λо | 0,33 Вт/м·°С |
| Прочность на сжатие | ≥ 2,5 МПа |
|
Модуль упругости
|
~ 3700 МПа
|
| Паропроницаемость | 0,19 мг/м·ч·Па |
| Морозостойкость | F 50 |
| Выход раствора | ~ 25 л из 30 кг сухой смеси |
| Расход | 12 кг/м2 при толщине слоя 10 мм |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Форма поставки | мешок 30 кг |